Kérdése van, valamit nem talál? Hívjon minket! +36-1/2174521

1200 - 1300 ccm

Évjárat    1200ccm    1200ccm    1200ccm    1300ccm      1300ccm      1300ccm      1300ccm
18,4KW 24,5LE 22,1KW 30LE 25KW 34LE 27,2KW 37LE 29,4KW 40LE 29,4KW 40LE 32,4KW 44LE
               
1947 XII. 1-100 788            
1948 XII. 1-122 649            
1949 XII 1-169 913            
1950 XII. 1-265 999            
1951 XII. 1-379 470            
1952 X. 1-481 713            
1952 XII. 1-519 258            
1953 III. 1-551 113            
1954 I.   1-695 282          
1954 XII.   1-945 526          
1955 VIII.   1-1 120 615          
1955 XII.   1 277 347          
1956 XII.   1 678 209          
1957 VIII.   1 937 450          
1957 X.   2 026 015          
1957 XII.   2 156 321          
1958 XII.   2 721 313          
1959 VIII.   3 072 320          
1959 XII.   3 424 453          
1960 VIII.   3 912 904 5 000 001        
1960 XII.   3 915 041 5 428 637        
1961 VIII.   3 924 023 5 958 948        
1961 XII.   3 931 468 6 375 945        
1962 XII.   3 949 223 7 336 420        
1963 VIII.   3 959 304 7 893 119        
1963 XII.   3 965 218 8 264 628        
1964 VII.   3 972 440 8 796 622        
1964 VIII.   3 972 441 8 796 623        
1964 XII.   3 984 729 9 339 890        
1965 VII.   4 050 000 9 800 000        
1965 VIII.     DO 000 001 E 0 000 00 F 0 000 001    
1965 XII.     DO 050 314 E 0 002 999 F 0 442 242    
1966 VII.     DO 095 049 E 0 006 000 F 0 940 716    
1966 VIII.     D 0 095 050 E 0 006 001 F 0 940 717    
1966 XII.     D 0 120 750 E 0 011 444 F 1 057 754    
1967 VII.     D 0 234 014 E 0 014 000 F 1 237 506    
1967 VIII.     D 0 234 015 E 0 014 001 F 1 237 507    
1967 XII.     D 0 297 008 E 0 014 311 F 1 296 298    
1968 VII.     D 0 382 979 E 0 015 981 F 1 462 598    
1968 VIII.     D 0 382 980 E 0 015 982 F 1 462 599    
1968 XII.     D 0 438 824 E 0 018 367 F 1 592 024    
1969 VII.     D 0 525 049 E 0 020 021 F 1 778 163    
1969 VIII.     D 0 525 050 E 0 020 022 F 1 778 164    
1969 XII.     D 0 592 445 E 0 020 937 F 1 932 908    
1970 VII.     D 0 674 999 E 0 022 000 F 2 200 000    
1970 VIII.     D 0 675 000     AC 0 000 001 AB 0 000 001
1970 XII.     D 0 719 487     AC 0 000 705 AB 0 141 591
1971 VII.     D 0 835 006     AC 0 000 239 AB 0 350 000
1971 VIII.     D 0 835 007     AC 0 003 240 AB 0 350 001
1971 XII.     D 0 881 604     AC 0 000 592 AB 0 447 700
1972 VIII.     D 1 000 001     AC 0 006 701 AB 0 699 002
1972 XII.     D 1 099 792     AC 0 007 219 AB 0 820 427
1973 VIII.     D 1 115 874     AC 0 008 196 AR 0 000 001
1973 XII.     D 1 204 346     AC 0 008 316 AR 0 081 514
1974 VIII.     D 1 284 227     AC 0 008 520 AR 0 121 272
1974 XII.     D 1 309 681     AC 0 008 622 AR 0 132 045
1975 VII.     D 1 347 142     AC 0 010 000 AR 0 150 000
1975 XII.     D 1 368 488        
1976 VIII.     D 1 393 632        
1976 XII.     D 1 410 177        
1977 VIII.     D 1 415 741        
1977 XII.     D 1 430 280        
1978 VIII.     D 1 421 113        
1978 XII.     D 1 431 682        
1979 VII 31     D 1 432 179        
1979 XII.     D 1 432 646